
LAB165系列
分類: 線性位移平台 > 氣浮直驅線性位移平台
產品特點
LAB165是納米級定位精度的氣浮平台,採用直線電機驅動,利用空氣彈性勢能作為支撐導軌,具備非常優秀的動態性能和定位精度,空載截止頻率最大可達120Hz以上。LAB165平台採用磁預載技術,利用空氣導軌支撐滑塊運動,同時利用磁場產生反向壓力保證空氣導軌的正常氣隙。專業的設計鑄就了LAB165平台傑出的幾何性能,在300mm行程內,其平面度和直線度小於±0.75mm,Pitch/Yaw/Roll擺角指標小於±3 arc sec,適用於半導體等對潔淨程度要求較高或者對直線度和平面度要求比較高的應用。
LAB165有較強的驅動能力,最大空載速度1500mm/s,空載加速度可達1g,主要應用於大型光學透鏡檢測,半導體領域的晶圓缺陷檢測,精密製造和封裝,可以根據客戶的應用提供靈活的定制方案。
LAB165系列平台最小步進測試
LAB165系列平台動態性能測試
2.2mm@40ms@±350nm(实验室环境,配置线性放大器)
±0.3 µm | ±0.5 µm | ±0.6 µm | |
平面度\Flatness | ±0.3 µm | ±0.5 µm | ±0.6 µm |
平台重量\Stage Mass | 13 kg | 15 kg | 18 kg |
最大水平负载\Load Horizontal Capacity | 15 kg | ||
分辨率\Resolution (1) | 1 nm | ||
最小步进量\Minimum Incremental step (1) | 10 nm | ||
在位稳定性\In Position Stability (1) | ±10 nm | ||
最大速度\Maximum Speed (2) | 1500 mm/s | ||
最大加速度\Maximum Acceleration(2) | 1 g | ||
持续推力\Continuous Force | 41.2 N | ||
峰值推力\Peak Force | 243.7 N | ||
工作气压\Operating Pressure (5) | 5.5 bar (建议干燥空气,滤水滤油,粉尘过滤到0.5μm以下) | ||
平台材质\Material | 铝 | ||
平均无故障时间\MTBF | 27,000 Hours |
平台型号\Model | LAB165-300 | LAB165-400 | LAB165-500 |
有效行程\Travel | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
绝对定位精度\Accuracy | ±0.3 μm | ±0.4 μm | ±0.5 μm |
双向重复定位精度\Bi-Repeatability | ±0.2 μm | ±0. 25 μm | ±0.3 μm |
俯仰\Pitch | ±3 arc sec | ±3.5 arc sec | ±4 arc sec |
偏摆\Yaw | ±3 arc sec | ±3.5 arc sec | ±4 arc sec |
直线度\Straightness | ±0.75 µm | ±1.5 µm | ±2 µm |
平面度\Flatness | ±0.75 µm | ±1.5 µm | ±2 µm |
平台重量\Stage Mass | 23 kg | 27 kg | 30 kg |
最大水平负载\Load Horizontal Capacity | 15 kg | ||
分辨率\Resolution (1) | 1 nm | ||
最小步进量\Minimum Incremental step (1) | 10 nm | ||
在位稳定性\In Position Stability (1) | ±10 nm | ||
最大速度\Maximum Speed (2) | 1500 mm/s | ||
最大加速度\Maximum Acceleration(2) | 1 g | ||
持续推力\Continuous Force | 41.2 N | ||
峰值推力\Peak Force | 243.7 N | ||
工作气压\Operating Pressure (5) | 5.5 bar (建议干燥空气,滤水滤油,粉尘过滤到0.5μm以下) | ||
平台材质\Material | 铝 | ||
平均无故障时间\MTBF | 27,000 Hours |
备注:
(1)适配-ASH反馈,配置线性放大器;
(2)空载,需配置相应功率的放大器;
(3)默认测试点位置为台面上方25 mm,单轴指标,多轴系统的性能指标与实际载荷和工作点位置有关;
(4)气缸供气需配置空滤三联件,必须清洁、干燥,过滤至0.25μm以下颗粒,建议使用纯度为99.9%的氮气。气压根据平台实际负载重量可调。
(5)为了防止空气轴承气压不足,建议安装气压开关,信号输入到运动控制器连接急停(E-STOP)端口。
STAGE MODEL | NORMAL TRAVEL | A | B | STAGE MASS(KG) |
LAB165-100 | 100 | 370 | 150,315 | 8.5 |
LAB165-200 | 200 | 470 | 150,300,415 | 10.5 |
LAB165-300 | 300 | 570 | 200,400,515 | 12.5 |
备注:
(1)单位:mm;
(2)拖链未显示;
(3)完整3D图纸可官网下载。
产品配置选项
产品系列 | 行程(mm) | 反馈 | 电缆管理 |
LAB165 | -050 | -AS -TTL100 -TTL010 -TTL005 -ASH |
-CMS1 -CMS2 |
-100 | |||
-200 | |||
-300 | |||
-400 | |||
-500 |
行程选项
-050 | 50 mm 行程 |
-100 | 100 mm 行程 |
-200 | 200 mm 行程 |
-300 | 300 mm 行程 |
-400 | 400 mm 行程 |
-500 | 500 mm 行程 |
反馈选项
-AS | VPP 1伏正弦模拟量输入 |
-TTL100 | 0.1μm分辨率数字量TTL信号输入 |
-TTL010 | 10nm分辨率数字量TTL信号输入 |
-TTL005 | 5nm分辨率数字量TTL信号输入 |
-ASH | 高精度VPP 1伏正弦模拟量输入 |
电缆管理选项
-CMS1 | 单侧托线板、单拖链 |
-CMS2 | 双侧托线板、双拖链 |