
DXSC系列
分類: 線性馬達
產品特點
特点:·超紧凑结构,适用于各种小负载且空间受限的应用场景 ·无铁芯结构,零齿槽效应,运动更平滑,精度更高 ·小型线圈散热需求较低,适合长时间稳定运行 ·后续维护成本低,适用于高附加值产业
地心科技DXSC系列直线电机专业针对空间受限场景设计,采用紧凑型轻量化架构。产品动态响应性能卓越,运行时无机械接触和齿槽效应,可以有效减少磨损和振动。运行更平稳,定位更精准。
产品后续维护成本极低,更具备长期收益,适用于半导体与精密加工、工业自动化、医疗设备以及视觉系统等对精度要求极其严苛的领域。
电机型号 | 单位 | DXSC-37 | DXSC-73 | DXSC-97 | DXSC-157 |
持续推力 | N(牛) | 8.4 | 21 | 30 | 59 |
峰值推力 | N(牛) | 66.5 | 147 | 217 | 360 |
BEMF(Line-Line, Max) | V/(m/s) | 3.7 | 9.21 | 12.9 | 21 |
持续电流 | A(峰值) | 2.8 | 2.7 | 2.77 | 3.3 |
A(rms) | 1.98 | 1.9 | 1.96 | 2.2 | |
峰值电流 | A(峰值) | 19.6 | 18.7 | 19.37 | 18.9 |
A(rms) | 13.9 | 13.2 | 13.7 | 13.8 | |
力常数 | N/A(峰值) | 3.1 | 7.85 | 11.17 | 19 |
N/A(rms) | 4.4 | 11.1 | 15.4 | 26 | |
电机常数 | N/sqrt(W) | 2.3 | 3.7 | 4.4 | 5.8 |
电阻,25度(line to line) | ohm | 2 | 5 | 7 | 11 |
电感(Line to line) | mH | 0.2 | 0.7 | 1 | 1.4 |
热阻 | 度/W | 6.9 | 2.7 | 1.9 | 1.1 |
最大相电压 | Vdc | 340 | |||
线圈重量 | kg | 0.035 | 0.088 | 0.11 | 1.8 |
线圈长度 | mm | 37 | 73 | 97 | 157 |
磁轨重量 | kg/m | 1.8 | |||
磁距 | mm | 12 |
动子型号:
线圈型号 | 描述 |
DXSC-37 | 长度37mm |
DXSC-73 | 长度73mm |
DXSC-97 | 长度97mm |
DXSC-157 | 长度157mm |
风冷选项 | 描述 |
-NC | 未包含风冷配件 |
霍尔选项 | 描述 |
-NH | 未包含霍尔效应传感器 |
电缆选项 | 描述 |
-750 | 750mm高柔性电缆 |
定子型号:
定子型号 | 描述 |
MPSC-48 | 长度48mm |
MPSC-72 | 长度72mm |